Identifier votre appareil Apple
Identification du modèle de votre appareil Apple et des pannes :
Bien identifier le modèle de votre appareil Apple vous permettra de ne pas vous tromper lors du choix de vos pièces détachées.
L'identification est simple. Pour un iPhone ou un iPad, regardez au dos de l'appareil sous le logo Apple. Pour une Apple Watch, le modèle est gravé dans l'emplacement du bracelet. Pour un MacBook, il se trouve sous l'ordinateur. Vous y trouverez une suite de 4 chiffres débutant par la lettre A****.
Identification des pannes et résolution des problèmes :
Pour chaque modèle, il existe une liste de pannes facilement identifiable et dont vous pourrez effectuer vous-même la réparation. À l'aide de nos pièces détachées et kit d'outils, vous serez à même de réparer votre smartphone ou tablette comme un vrai professionnel. Pour vous faciliter le travail, nous avons également créé des Guides de Réparations iPhone. Nous pourrons également réparer votre iPhone en boutique : retrouvez toutes les infos sur notre page Réparation.
Si votre écran ne s'allume plus ou si votre tactile ne fonctionne pas, si le LCD est endommagé, retrouvez nos écrans iPhone.
Si votre iPhone Reboot sur la pomme, ne prend plus la charge, ou se décharge rapidement, retrouvez nos batteries iPhone.
Si vous ou votre interlocuteur n'entend pas, si votre wifi ou réseau ne fonctionne plus, retrouvez nos pièces détachées iphone.
Modèles iPhone
Références | Modèles | Capacité | Couleurs | Année |
A3257, A3526 | 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To | Argent, Orange cosmique, Bleu foncé | 2025 | |
A3256, A3523 | 256 Go, 512 Go, 1 To | Argent, Orange cosmique, Bleu foncé | 2025 | |
A3258, A3520 | 256 Go, 512 Go | Noir, Blanc, Aube, Sauge, Lavande | 2025 | |
A3260, A3517 | 256 Go, 512 Go, 1 To | Noir sidéral, Blanc nuage, Or clair, Bleu ciel | 2025 | |
A3106, A3325 | 256 Go, 512 Go, 1 To | Titane (Noir, Désert, Gris, Naturel) | 2024 | |
A3102, A3321 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Titane (Noir, Désert, Gris, Naturel) | 2024 | |
A3094, A3317 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Noir, Bleu, Vert, Rose, Blanc | 2024 | |
A3090, A3313 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Noir, Bleu, Vert, Rose, Blanc | 2024 | |
A3105, A2849 | 256 Go, 512 Go, 1 To | Titane noir, titane blanc, titane bleu, titane naturel | 2023 | |
A3101, A2848 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Titane noir, titane blanc, titane bleu, titane naturel | 2023 | |
A3093, A2847 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Noir, bleu, vert, jaune, rose | 2023 | |
A3089, A2846 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Noir, bleu, vert, jaune, rose | 2023 | |
A2893, A2651 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Violet intense, or, argent, noir sidéral | 2022 | |
A2889, A2650 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Violet intense, or, argent, noir sidéral | 2022 | |
A2885, A2632 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Minuit, lumière stellaire, Rouge, bleu, mauve, jaune | 2022 | |
A2881, A2649 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Minuit, lumière stellaire, Rouge, bleu, mauve | 2022 | |
A2783, A2595 | iPhone SE (3e génération) | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Minuit, lumière stellaire, Rouge | 2022 |
A2641, A2484 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin | 2021 | |
A2636, A2483 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin | 2021 | |
A2631, A2482 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Lumière stellaire, minuit, bleu, rose, Rouge, vert | 2021 | |
A2626, A2481 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Lumière stellaire, minuit, bleu, rose, Rouge, vert | 2021 | |
A2410, A2342 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, graphite, or, bleu Pacifique | 2020 | |
A2406, A2341 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, graphite, or, bleu Pacifique | 2020 | |
A2402, A2172 | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Noir, blanc, Rouge, vert, bleu, mauve | 2020 | |
A2398, A2176 | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Noir, blanc, Rouge, vert, bleu, mauve | 2020 | |
A2296, A2275 | iPhone SE (2e génération) | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Blanc, noir, Rouge | 2020 |
A2217, A2161 | 64 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, gris sidéral, or, vert nuit | 2019 | |
A2215, A2160 | 64 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, gris sidéral, or, vert nuit | 2019 | |
A2221, A2111 | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Mauve, vert, jaune, noir, blanc, Rouge | 2019 | |
A2101, A1921 | 64 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, gris sidéral, or | 2018 | |
A2097, A1920 | 64 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, gris sidéral, or | 2018 | |
A2105, A1984 | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Noir, blanc, bleu, jaune, corail, Rouge | 2018 | |
A1901, A1865 | 64 Go, 256 Go | Argent, gris sidéral | 2017 | |
A1897, A1864 | 64 Go, 256 Go | Or, argent, gris sidéral, Rouge | 2017 | |
A1905, A1863 | 64 Go, 256 Go | Or, argent, gris sidéral, Rouge | 2017 | |
A1784, A1661 | 32 Go, 128 Go, 256 Go | Noir, noir de jais, or, or rose, argent, Rouge | 2016 | |
A1778, A1660 | 32 Go, 128 Go, 256 Go | Noir, noir de jais, or, or rose, argent, Rouge | 2016 | |
A1723, A1662 | iPhone SE (1re génération) | 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go | Gris sidéral, argent, or, or rose | 2016 |
A1687, A1634 | 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go | Argent, gris sidéral, or, or rose | 2015 | |
A1688, A1633 | 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go | Argent, gris sidéral, or, or rose | 2015 | |
A1524, A1522 | 16 Go, 64 Go, 128 Go | Argent, gris sidéral, or | 2014 | |
A1586, A1549 | 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go | Argent, gris sidéral, or | 2014 | |
A1533, A1457, A1453 | 16 Go, 32 Go, 64 Go | Argent, gris sidéral, or | 2013 | |
A1532, A1507, A1456 | 8 Go, 16 Go, 32 Go | Blanc, bleu, rose, jaune, vert | 2013 | |
A1429, A1428 | 16 Go, 32 Go, 64 Go | Noir, blanc | 2012 | |
A1431, A1387 | 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go | Noir, blanc | 2011 | |
A1349, A1332 | 8 Go, 16 Go, 32 Go | Noir, blanc | 2010 | |
A1325, A1303 | 8 Go, 16 Go, 32 Go | Noir, blanc | 2009 | |
A1324, A1241 | 8 Go, 16 Go | Noir | 2008 | |
A1203 | 4 Go, 8 Go, 16 Go | Aluminium | 2007 |
Modèles iPad
Références | Modèles | Écran | Année |
À venir | iPad Pro (M4) | 13 pouces | 2024 |
À venir | iPad Pro (M4) | 11 pouces | 2024 |
À venir | iPad Air (M2) | 13 pouces | 2024 |
À venir | iPad Air (M2) | 11 pouces | 2024 |
A2588 / A2589 / A2591 | iPad Air (5e gén) | 10,9 pouces | 2022 |
A2567 / A2568 / A2569 | iPad mini (6e gén) | 8,3 pouces | 2021 |
A2602 / A2604 / A2603 | iPad (9e gén) | 10,2 pouces | 2021 |
A2378 / A2461 / A2379 | iPad Pro 12,9 (5e gén) | 12,9 pouces | 2021 |
A2377 / A2459 / A2301 | iPad Pro 11 (3e gén) | 11 pouces | 2021 |
A2316 / A2324 / A2072 | iPad Air (4e gén) | 10,9 pouces | 2020 |
A2270 / A2428 / A2429 | iPad (8e gén) | 10,2 pouces | 2020 |
A2229 / A2069 / A2232 | iPad Pro 12,9 (4e gén) | 12,9 pouces | 2020 |
A2228 / A2068 / A2230 | iPad Pro 11 (2e gén) | 11 pouces | 2020 |
Modèles MacBook
Références | Modèles | Écran | Année |
À venir | MacBook Pro (M4) | 16 pouces | 2024 |
À venir | MacBook Pro (M4) | 14 pouces | 2024 |
A3114 | MacBook Air (M3) | 15 pouces | 2024 |
A3113 | MacBook Air (M3) | 13 pouces | 2024 |
A2941 | MacBook Air (M2) | 15 pouces | 2023 |
A2681 | MacBook Air (M2) | 13 pouces | 2022 |
A2485 | MacBook Pro (M1 Pro/Max) | 16 pouces | 2021 |
A2442 | MacBook Pro (M1 Pro/Max) | 14 pouces | 2021 |
A2338 | MacBook Pro (M1) | 13 pouces | 2020 |
A2337 | MacBook Air (M1) | 13 pouces | 2020 |
Modèles Apple Watch
Références | Modèles | Boîtier | Année |
A3100 / A3108 | Apple Watch Series 10 | 41mm / 45mm | 2024 |
A2986 / A2987 | Apple Watch Ultra 2 | 49mm | 2023 |
A2982 / A2984 | Apple Watch Series 9 | 41mm / 45mm | 2023 |
A2622 / A2684 | Apple Watch Ultra | 49mm | 2022 |
A2770 / A2771 | Apple Watch Series 8 | 41mm / 45mm | 2022 |
A2722 / A2723 | Apple Watch SE (2e gén) | 40mm / 44mm | 2022 |
A2473 / A2474 | Apple Watch Series 7 | 41mm / 45mm | 2021 |
A2291 / A2292 | Apple Watch Series 6 | 40mm / 44mm | 2020 |
A2351 / A2352 | Apple Watch SE (1e gén) | 40mm / 44mm | 2020 |
A2092 / A2093 | Apple Watch Series 5 | 40mm / 44mm | 2019 |
A1977 / A1978 | Apple Watch Series 4 | 40mm / 44mm | 2018 |
A1858 / A1859 | Apple Watch Series 3 | 38mm / 42mm | 2017 |
A1757 / A1758 | Apple Watch Series 2 | 38mm / 42mm | 2016 |
A1802 / A1803 | Apple Watch Series 1 | 38mm / 42mm | 2016 |
A1553 / A1554 | Apple Watch (1e gén) | 38mm / 42mm | 2015 |
Laisser un commentaire